Bármit szeretne rendelni
kérjük mérje le a mérési segédletben leírtak szerint
a hozzávetőleges méreteket, majd küldje el nekünk, hogy részletes árajánlatot tudjuk adni!Az alábbi árak az anyag és szerelési költséget is tartalmazzák. A cégünk alanyi áfa mentes ezért a bruttó és nettó árak megegyeznek!
Napellenzőink és rolettáink ára
egyedi, igényektől és a helyszíntől függ. A HEROAL redőnyrendszerek egyedi, méret utáni árajánlatot készítünk. A tetőtéri ablakredőnyökre (PORTOS) egyedi, méret utáni árajánlatot készítünk.Elnézésüket kérjük de átmenetileg tetőtéri redőnyre nem tudunk rendelést felvenni.
Műanyag redőny
Redőny típusa | Ft/m2 | |
| Hagyományos | 7. 500,- | |
| Új | 8. 700,- | |
| Új fém tengellyel | 9. 500,- | |
| Új kombi szúnyoghálóval | 14. 000,- | |
| Új kombi szúnyoghálóval fém tengellyel | 14. 800,- | |
| Új vakolható tokkal | 12. 000,- | |
| Új vakolható tokkal szúnyoghálóval | 17. 500,- | |
Tokok, lefutók | Ft/fm | |
| Alumínium tokkal | 6. 000,- | |
| Alumínium lefutóval | 2. 500,- | |
| Alumínium lefutó kombi | 3. 500,- | |
Kiegészítők | Ft/db | |
| Nikecell vakolható tokra | 800,- | |
| Mini betét | 4. 000,- | |
| Maxi betét | 8. 500,- | |
| Gurtni szerelék | 850,- | |
| Zsinóros szett felár | 1. 800,- |
Minimum m2 határ: 1,3 m2
Garancia: hagyományos redőny: 1 év, új típusú: 2 év
PORTOS alumínium (nem tetőtéri) redőny árlista
Típus | Ft/m2 | |
| Alumínium redőny (fehér vagy barna) | 15. 800,- | |
| Alumínium redőny rovarhálóval kombinált (fehér vagy barna) | 21. 800,- | |
| Vakolható kivitel | +5. 000,- | |
Felárak | ||
| Extra léc szín | +10% | |
| RAL szín | +30% | |
| Fautánzatú fólia | +30% | |
| Gurtni szerelék | 850,- Ft | |
| Zsínorós szett | 1. 800,- Ft | |
| Nikecell vakolható tokra | 800,- Ft | |
| Alumínium betét | 11. 000,- Ft | |
Léc alapszín: fehér, barna
Extra léc színek: ezüst, világos beige, sötét beige, szürke, krém, elefántcsont, mahagóni, aranytölgy, dió, világos és sötét fa, barna / 09 /, antracit, bordó, zöld
A redőny árak tartalmazzák a szerelés árát.
Minimum m2 határ: 1,3 m2.
Garancia: 2 év
Szúnyoghálók
Szúnyoghálók | Ft/m2 | |
| Rolós1 | 10. 400,- | |
| Rolós1 + kilincs és zsinór | 11. 500,- | |
| Rolós 2003 | 14. 000,- | |
| Rolós 2003 + kilincs és zsinór | 15. 000,- | |
| Rolós1 vízszintes kivitelben | 13. 000,- | |
| Rolós1 vízszintes dupla tokos kivitelben | 15. 000,- | |
| Rolós Stop rendszerű szúnyogháló | 16. 600,- | |
| Fém tokvéggel | +1. 600,- | |
| 60-as tokkal | +2. 200,- | |
| Pliszé rendszerű szúnyogháló | 24. 500,- | |
| Zsanéros nyíló ajtó | 12. 400,- | |
| Domború nyíló ajtó | 12. 800,- | |
| Keretes nyíló ajtó | 19. 400,- | |
| Tolóajtó* | 16. 100,- | |
| Tolóajtó vastag profilból** | 20. 500,- | |
Fix keretes rovarháló | ||
| Műanyag keret | 4. 500,- | |
| Alumínium keret (9×30) | 6. 800,- | |
| Alumínium keret (7×18) | 6. 000,- | |
| Alumínium keret (7×25) | 6. 600,- | |
| Alumínium keret (11×30)*** | 6. 600,- | |
| Alumínium keret (17×25) | 8. 000,- | |
| Alumínium keret (20×22)*** | 8. 500,- | |
| Alumínium keret (10×25) | 8. 500,- | |
| Kutyaháló | 4. 300,- | |
Egyéb | ||
| Műanyag rugós zsanér | 1. 100,- Ft/db | |
| Alumínium rugós zsanér | 1. 600,- Ft/db | |
| Rugdosó | 3. 100,- Ft/db | |
| Mágneses rögzítés | 4. 700,- Ft/4db | |
Felárak | ||
| Famintás szín | +50% | |
| RAL szín | +25% | |
| Fekete és fehér háló | +15% | |
| Háromszög, trapéz stb. alakzat készítése | +30% | |
| **Tolóajtó pályahosszabbítás | 4. 900,- Ft/m | |
| **Vastag profilú tolóajtó pályahosszabbítása | 8. 800,- Ft/m | |
| ***Boltíves kialakítás | +55% | |
| Boltíves kialakítás zsanéros ajtó | +80% | |
| Kulcslyuklyukasztás (11×30) | 400,- Ft/db | |
Minimum m2 határ: 1 m2
Garancia: 2 év
Reluxák
Alumínium reluxa 25-mm | ||
| Alapszín | 4. 500,- Ft/m2 | |
| Festett | 6. 000,- Ft/m2 | |
| Perforált | 5. 500,- Ft/m2 | |
| Fautánzat | 10. 500,- Ft/m2 | |
Alumínium reluxa 16-mm | ||
| Alapszínek | 6. 000,- Ft/m2 | |
| Fautánzat | 11. 500,- Ft/m2 | |
Fa reluxa 25-mm | ||
| Alapszínek | 19. 000,- Ft/m2 | |
| Üvegpálca-súlyzár szett | 1. 500,- Ft/db | |
Minimum m2 határ:1 m2
Garancia:1 év
Szalagfüggönyök
Szalagfüggöny 127 mm | Ft/m2 | |
| Sonia | 2. 900,- | |
| Evelyn | 2. 600,- | |
| Patricia | 3. 100,- | |
| Sharon | 5. 800,- | |
| Tanya / tűzálló | 4. 500,- | |
| Melvin / tűzálló | 4. 050,- | |
| Beata | 2. 600,- | |
| Sandra | 2. 600,- | |
| Jenny | 2. 600,- | |
| Corra | 2. 500,- | |
| Carol | 2. 500,- | |
| Vesna | 2. 700,- | |
| Viol | 2. 600,- | |
| Peggy / tűzálló | 3. 900,- | |
| Aneta | 2. 900,- | |
| Inez | 4. 050,- | |
| Marcia | 5. 700,- | |
| Tammy | 4. 050,- | |
| Ronnie | 3. 800,- | |
| Cata | 4. 400,- | |
| Lipo | 3. 800,- | |
| Debra | 4. 400,- | |
| Evelin | 2. 600,- | |
| Polly | 2. 600,- | |
| Marina | 2. 600,- | |
| Ray | 2. 900,- | |
Kiegészítők | Ft/fm | |
| Karnis | 6. 500,- | |
Plusz alkatrészek | Ft/db | |
| Ferde karnishoz toldók | 600,- | |
| Áttétes hajtóművel | 1. 350,- | |
| Rugós kocsi | 200,- | |
| Konzol | 600,- | |
| Állítható konzol | 800,- | |
Felárak | ||
| Két kezelővel | +15% | |
| 89mm lamellához | +40% | |
| Ferde szalagfüggöny | ||
| Fontos! Ferde szalagfüggönynél a felületet a leghosszabb lamella magasságával számoljuk! | +30% | |
Minimum m2 határ: 1 m2.
Garancia: 2 év















